高速バス 広島〜米子線時刻表
平成11年3月21日改正
■米子方面行き (メリーバード)
行 先 | 広 島 バ ス セ ン タ | | 不
動
院 | 中
筋
駅 | 久
地
BS | 広
島
北
IC | 千
代
田
IC | 美
土
里
BS | 高
宮
BS | 三
次
IC | 和
知
BS | 庄 原 IC 入 口 | 生
山 | 根
雨 | 江
尾 | 溝
口 | 岸
本 | 法
勝
寺 | 米
子
駅 |
米 子 駅 | 広電 | 830 | 836 | 842 | 855 | 902 | 915 | 926 | 932 | 943 | 949 | 1008 | 1123 | 1145 | 1154 | 1206 | 1213 | … | 1225 |
米 子 駅 | 広電 | 1010 | 1016 | 1022 | → | → | → | → | → | → | → | → | 1252 | … | R180 | 経由 | … | 1323 | 1335 |
米 子 駅 | 日丸/日交 | 1350 | 1356 | 1402 | 1415 | 1422 | 1435 | 1446 | 1452 | 1503 | 1509 | 1528 | 1643 | 1705 | 1714 | 1726 | 1733 | … | 1745 |
米 子 駅 | 日丸/日交 | 1640 | 1646 | 1652 | 1705 | 1712 | 1725 | 1736 | 1742 | 1753 | 1759 | 1818 | 1933 | 1955 | 2004 | 2016 | 2023 | … | 2035 |
米 子 駅 | 日丸/日交 | 1820 | 1826 | 1832 | → | → | → | → | → | → | → | → | 2102 | … | R180 | 経由 | … | 2133 | 2145 |
■【青字】 R180経由ノンストップ便 ■乗車のみ ■降車のみ
- 同一県内の乗降はできません。
- ただし、「生山」〜「米子駅」のみ乗降できます。(途中乗降はできません。また、予約制ではなく空席があれば利用可)
|
■広島方面行き (メリーバード)
行 先 | 米
子
駅 | 法
勝
寺 | 岸
本 | 溝
口 | 江
尾 | 根
雨 | 生
山 | 庄 原 IC 入 口 | 和
知
BS | 三
次
IC | 高
宮
BS | 美
土
里
BS | 千
代
田
IC | 広
島
北
IC | 久
地
BS | 中
筋
駅 | 不
動
院 | 広 島 バ ス セ ン タ | |
広島B.C | 日丸/日交 | 740 | … | 752 | 759 | 811 | 820 | 842 | 957 | 1016 | 1022 | 1033 | 1039 | 1050 | 1103 | 1110 | 1123 | 1129 | 1135 |
広島B.C | 日丸/日交 | 930 | 942 | … | R180 | 経由 | … | 1013 | → | → | → | → | → | → | → | → | 1243 | 1249 | 1255 |
広島B.C | 日丸/日交 | 1215 | … | 1227 | 1234 | 1246 | 1255 | 1317 | 1432 | 1451 | 1457 | 1508 | 1514 | 1525 | 1538 | 1545 | 1558 | 1604 | 1610 |
広島B.C | 広電 | 1530 | … | 1542 | 1549 | 1601 | 1610 | 1632 | 1747 | 1806 | 1812 | 1823 | 1829 | 1840 | 1853 | 1900 | 1913 | 1919 | 1925 |
広島B.C | 広電 | 1810 | 1822 | … | R180 | 経由 | … | 1853 | → | → | → | → | → | → | → | → | 2123 | 2129 | 2135 |
■【青字】 R180経由ノンストップ便 ■乗車のみ ■降車のみ
- 同一県内の乗降はできません。
- ただし、「生山」〜「米子駅」のみ乗降できます。(途中乗降はできません。また、予約制ではなく空席があれば利用可)
|
|