電車従業員の新型コロナウイルス感染拡大に伴う2号線(広電宮島口~広島駅)の運行ダイヤ変更について
2022.8.4 掲載
2022.8.25 更新
【2022/8/25更新】8月26日(金)以降の平日については、通常通り平日ダイヤで運行します。 減便中、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。 感染防止対策を改めて徹底し、運行確保に努めてまいります。
当社では、電車運行に従事する社員の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、運行に必要な従業員の確保が困難な状況となったため、2022年8月5日(金)から8月19日(金)までの平日において、2号線(広電宮島口~広島駅)の運行ダイヤを土休日ダイヤとし、朝ラッシュ時間帯には臨時便を運行しておりますが、 2022年8月25日(木)まで上記対応を延長いたします。これに伴い、8月5日(金)~25日(木)までの間は土休日ダイヤを基本に運行いたしますので、通勤・通学などでご利用の際には時刻にお間違いのないようお気をつけください。 なお、その他の路線について、現時点では減便の予定はございませんが、感染状況等により変更する場合は改めてお知らせいたします。
対象路線
2号線(広電宮島口~広島駅)
運行ダイヤ変更スケジュール(予定)
日付 | 運行ダイヤ | 備考 |
---|---|---|
8月19日(金) | 土休日ダイヤ(コロナ対応) | 臨時便:上り9本/下り5本運行 |
8月20日(土) | 土休日ダイヤ | |
8月21日(日) | 土休日ダイヤ | |
8月22日(月) | 土休日ダイヤ(コロナ対応) | 臨時便:上り9本/下り5本運行 |
8月23日(火) | 土休日ダイヤ(コロナ対応) | 臨時便:上り9本/下り5本運行 |
8月24日(水) | 土休日ダイヤ(コロナ対応) | 臨時便:上り9本/下り5本運行 |
8月25日(木) | 土休日ダイヤ(コロナ対応) | 臨時便:上り9本/下り5本運行 |
8月19日(金)~8月25日(木)の平日における臨時便の運行について
朝ラッシュ時間帯には下表の通り臨時便を運行いたします。
※行先が異なりますのでご注意ください。
※赤字部分は8月19日(金)より増便の臨時便です。
【上り 広島駅・広電西広島・広電本社前行】
行先 | 広電宮島口発 | JA広島病院前発 | 広電廿日市発 | 広電西広島発 | 広島駅着 | 広電本社前着 |
---|---|---|---|---|---|---|
広電西広島 | - | - | 6:42 | 7:03着 | - | - |
広電西広島 | - | - | 7:07 | 7:28着 | - | - |
広電西広島 | - | 7:10 | 7:14 | 7:35着 | - | - |
広島駅 | - | 7:18 | 7:22 | 7:44 | 8:19 | - |
広電本社前 | - | 7:26 | 7:30 | 7:53 | - | 8:24 |
広島駅 | - | 7:35 | 7:39 | 8:01 | 8:36 | - |
広電本社前 | - | 7:43 | 7:47 | 8:09 | - | 8:40 |
広島駅 | - | 7:50 | 7:54 | 8:17 | 8:52 | - |
広電西広島 | 8:18 | 8:26 | 8:30 | 8:52着 | - | - |
【下り JA広島病院前・広電宮島口行】
行先 | 広電西広島発 | 商工センター入口発 | 広電廿日市発 | JA広島病院前着 | 広電宮島口着 |
---|---|---|---|---|---|
広電廿日市 | - | 6:28 | 6:39着 | - | - |
JA広島病院前 | - | 6:59 | 7:11 | 7:15 | - |
JA広島病院前 | 7:07 | 7:16 | 7:28 | 7:33 | - |
JA広島病院前 | 7:22 | 7:31 | 7:43 | 7:48 | - |
広電宮島口 | 7:34 | 7:43 | 7:55 | 8:00 | 8:09 |
お問い合わせ