始終発時刻表
2024年3月25日改正
M1 広島駅発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島港 | 6:01 | 22:01 |
0 | 広電本社前 | - | 22:40 |
2 | 広電宮島口 | 6:44 | 22:31 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:09 |
5 | 広島港 | 6:10 | 22:05 |
5 | 宇品二丁目 | - | 22:25 |
6 | 江波 | 6:21 | 22:29 |
M9 紙屋町西発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広電宮島口 | 6:59 | 22:46 |
2 | 広電廿日市 | ‐ | 23:24 |
3 | 広電西広島 | 5:22 | - |
6 | 江波 | 6:36 | 22:44 |
7 | 横川駅 | 5:45 | 22:11 |
2 | 広島駅 | 6:24 | 22:49 |
6 | 広島駅 | 6:01 | 22:09 |
3 | 広電本社前 | 6:12 | - |
7 | 広電本社前 | - | 22:44 |
7 | 広島港 | 6:20 | 22:05 |
9 | 白島 | 6:16 |
平日7:04 土曜・休日8:45 |
M9 紙屋町東発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島港 | 6:14 | 22:14 |
1 | 宇品二丁目 | - | 22:33 |
0 | 広電本社前 | - | 22:53 |
2 | 広電宮島口 | 6:57 | 22:44 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:22 |
6 | 江波 | 6:34 | 22:42 |
1 | 広島駅 | 5:35 | 22:21 |
2 | 広島駅 | 6:25 | 22:50 |
9 | 白島 | 6:17 | 平日7:06 土曜・休日8:47 |
M13 土橋発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広島駅 | 6:16 | 22:41 |
6 | 広島駅 | 5:53 | 22:01 |
3 | 日赤病院前 | - | 平日20:05 土曜・休日19:08 |
3 | 広電本社前 | 6:04 | 平日18:36 土曜・休日17:49 |
2 | 広電宮島口 | 7:07 | 22:54 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:32 |
3 | 広電西広島 | 5:30 | - |
6 | 江波 | 6:44 | 22:52 |
8 | 江波 | 6:27 | 22:23 |
8 | 横川駅 | 6:02 | 21:58 |
9 | 白島 | 6:08 |
平日6:56 土曜・休日8:36 |
M19 広電西広島発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広電宮島口 | 5:45 | 23:07 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:45 |
2 | 広島駅 | 6:06 | 22:31 |
3 | 広電本社前 | 5:54 | 平日18:24 土曜・休日17:39 |
3 | 日赤病院前 | - | 平日19:55 土曜・休日18:58 |
M25 商工センター入口発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広島駅 | 5:55 | 22:20 |
2 | 広電西広島 | 5:39 | 22:55 |
2 | 広電廿日市 | - | 23:54 |
2 | 広電宮島口 | 5:54 | 23:16 |
M39 広電宮島口発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
2 | 広島駅 | 5:45 | 21:55 |
2 | 広電西広島 | - | 22:30 |
U7 広電本社前発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島港 | - | 22:28 |
7 | 広島港 | 5:03 | - |
1 | 宇品二丁目 | - | 22:47 |
1 | 広島駅 | 7:00 | 22:06 |
3 | 広電西広島 | 6:28 | 平日19:02 土曜・休日18:14 |
7 | 横川駅 | 5:46 | 21:56 |
U12 宇品二丁目発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島港 | - | 22:38 |
7 | 広島港 | 5:13 | 22:28 |
1 | 広島駅 | 6:51 | 21:57 |
5 | 広島駅 | 5:41 | 21:59 |
0 | 広電本社前 | - | 23:02 |
7 | 横川駅 | 5:37 | 21:47 |
U18 広島港発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
1 | 広島駅 | 6:42 | 21:48 |
7 | 横川駅 | 5:28 | 21:38 |
0 | 広電本社前 | - | 22:53 |
5 | 広島駅 | 5:32 | 21:50 |
E6 江波発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
6 | 広島駅 | 5:38 | 21:46 |
8 | 横川駅 | 5:47 | 21:43 |
9 | 白島 | 5:53 |
平日6:41 土曜・休日8:20 |
Y5 横川駅発
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
7 | 広島港 | 6:06 | 21:51 |
7 | 広電本社前 | - | 22:30 |
8 | 江波 | 6:17 | 22:13 |
W 白島線(八丁堀⇔白島)
号 | 行き先 | 始発 | 終発 |
---|---|---|---|
9 | 八丁堀発白島行 | 6:19(本線) | - |
9 | 八丁堀発白島行 | 6:40(白島線) | 21:00 |
9 | 白島発八丁堀行 | 6:30 | 21:10 |
9 | 白島発江波行 | 20:00 |
21:10 |